我司TASCAM产品在微软公司发布的Windows 11 版本 24H2 下的验证结果如下所示。
对于以下产品,我们已终止对最新操作系统的操作验证和支持。
iXR、TASCAM TRACKPACK iXR
注意
结果可能因计算机的配置而异。
请注意关于在Windows11 版本 24H2 上使用尚未完成操作验证的产品导致故障或损坏,我们不承担任何责任。
最后更新日期:2024年12月25日
結果 | 产品 | 备考 |
○ | MiNiSTUDIO CREATOR | |
○ | MiNiSTUDIO PERSONAL | |
○ | US-1x2 | |
○ New | US-2x2 | ※1 |
○ New | US-4x4 | ※1 |
○ | US-16x08 | |
○ | Celesonic US-20x20 | |
○ | US-1x2HR | |
○ | US-2x2HR | |
○ | US-4x4HR | |
○ New | TASCAM TRACKPACK 2x2 | ※1 |
○ New | TASCAM TRACKPACK 4x4 | ※1 |
○ | SERIES 102i | |
○ | SERIES 208i | |
○ | TM-250U |
結果 | 产品 | 备考 |
○ | DR-05X | |
○ | DR-07X | |
○ | DR-40X | |
○ | Portacapture X6 | |
○ | Portacapture X8 | |
○ | FR-AV2 |
結果 | 产品 | 备考 |
○ | Mixcast 4 | |
○ | Model 12 | |
○ | Model 16 | |
○ | Model 24 | |
○ | Model 2400 | |
○ | Studio Bridge |
結果 | 产品 | 备考 |
○ | 202MKVII | |
○ | MX-8A | |
○ | TASCAM Sonicview 16 | |
○ | TASCAM Sonicview 24 |
結果 | 产品 | 备考 |
评估中 | TASCAM Hi-Res Editor | |
评估中 | TASCAM DCP CONNECT | |
评估中 | TASCAM MX CONNECT | |
评估中 | TASCAM EZ CONNECT | |
评估中 | TASCAM SS250 CONTROL | |
评估中 | TASCAM DR FILE TRANSFER | |
评估中 | TASCAM HS Editor | |
评估中 | WAV LOCK | |
评估中 | Poly/Mono Converter | |
评估中 | TASCAM Podcast Editor | |
评估中 | TASCAM Sonicview Control | |
评估中 | TASCAM IO CONTROL | |
评估中 | TASCAM MX-D CONNECT |
有关产品 |
|
---|---|
Celesonic US-20x20 | |
DR-05X | |
DR-07X | |
DR-40X | |
FR-AV2 | |
MiNiSTUDIO Creator US-42 | |
MINISTUDIO PERSONAL US-32 | |
Mixcast 4 | |
Model 12 | |
Model 24 | |
MX-8A | |
Portacapture X6 | |
Portacapture X8 | |
SERIES 102i | |
SERIES 208i | |
Studio Bridge | |
TASCAM DCP CONNECT | |
TASCAM EZ CONNECT | |
TASCAM Hi-Res Editor | |
TASCAM MX CONNECT | |
TASCAM Sonicview 16 | |
TASCAM Sonicview 24 | |
TASCAM SS250 CONTROL | |
TASCAM TRACKPACK 2x2 | |
TASCAM TRACKPACK 4x4 | |
US-16x08 | |
US-1x2 | |
US-1x2HR | |
US-2x2 | |
US-2x2HR | |
US-4x4 | |
US-4x4HR |