我司TASCAM产品在苹果公司发布的 macOS Sequoia 下的验证结果如下所示。
注意
结果可能因计算机的配置而异。
请注意,如果使用未在 macOS Sequoia 上完成运行验证的产品而导致故障或者损坏,我司概不负责。
最后更新日期:2024年10月28日
结果 (Intel) |
结果 (AppleSilicon) |
产品 |
〇 New | 〇 New | MiNiSTUDIO CREATOR |
〇 New | 〇 New | MiNiSTUDIO PERSONAL |
〇 New | 〇 New | US-1x2 |
〇 New | 〇 New | US-2x2 |
〇 New | 〇 New | US-4x4 |
〇 New | 〇 New | US-16x08 |
〇 New | 〇 New | Celesonic US-20x20 |
〇 New | 〇 New | TASCAM TRACKPACK 2x2 |
〇 New | 〇 New | TASCAM TRACKPACK 4x4 |
〇 New | 〇 New | SERIES 102i |
〇 New | 〇 New | SERIES 208i |
〇 New | 〇 New | US-1x2HR |
〇 New | 〇 New | US-2x2HR |
〇 New | 〇 New | US-4x4HR |
〇 New | 〇 New | TM-250U |
结果 (Intel) |
结果 (AppleSilicon) |
产品 |
〇 New | 〇 New | DR-05X |
〇 New | 〇 New | DR-07X |
〇 New | 〇 New | DR-40X |
〇 New | 〇 New | Portacapture X6 |
〇 New | 〇 New | Portacapture X8 |
结果 (Intel) |
结果 (AppleSilicon) |
产品 |
〇 New | 〇 New | Model 12 |
〇 New | 〇 New | Model 16 |
〇 New | 〇 New | Model 24 |
〇 New | 〇 New | Model 2400 |
〇 New | 〇 New | Mixcast 4 |
〇 New | 〇 New | Studio Bridge |
结果 (Intel) |
结果 (AppleSilicon) |
产品 |
〇 New | 〇 New | MX-8A |
〇 New | 〇 New | 202MKVII |
〇 New | 〇 New | TASCAM Sonicview 16 |
〇 New | 〇 New | TASCAM Sonicview 24 |
结果 (Intel) |
结果 (AppleSilicon) |
产品 |
Validating | Validating | TASCAM Hi-Res Editor |
Validating | Validating | TASCAM DCP CONNECT |
Validating | Validating | TASCAM MX CONNECT |
Validating | Validating | TASCAM EZ CONNECT |
Validating | Validating | TASCAM SS250 CONTROL |
Validating | Validating | TASCAM DR FILE TRANSFER |
Validating | Validating | TASCAM Podcast Editor |
Validating | Validating | TASCAM Sonicview Control |
Validating | Validating | TASCAM IO Control |