我司TASCAM产品在微软公司发布的Windows 11 版本 23H2 下的验证结果如下所示。
注意:
结果可能因计算机的配置而异。
请注意关于在Windows11 版本 23H2 上使用尚未完成操作验证的产品导致故障或损坏,我们不承担任何责任。
最后更新日期 : 2023年12月4日
结果 | 产品 | 备考 |
○ | MiNiSTUDIO CREATOR | |
○ | MiNiSTUDIO PERSONAL | |
○ New | iXR | |
○ | US-1x2 | |
○ New | US-2x2 | ※1 |
○ New | US-4x4 | ※1 |
○ | US-16x08 | |
○ | Celesonic US-20x20 | |
○ New | TASCAM TRACKPACK iXR | |
○ New | TASCAM TRACKPACK 2x2 | ※1 |
○ New | TASCAM TRACKPACK 4x4 | ※1 |
○ | SERIES 102i | |
○ | SERIES 208i | |
○ | US-1x2HR | |
○ | US-2x2HR | |
○ | US-4x4HR |
结果 | 产品 | 备考 |
○ | DR-05X | |
○ | DR-07X | |
○ | DR-40X | |
○ | Portacapture X6 | |
○ | Portacapture X8 |
结果 | 产品 | 备考 |
○ New | Model 24 | |
○ New | Model 16 | |
○ New | Model 12 | |
○ New | Mixcast 4 |
结果 | 产品 | 备考 |
○ New | MX-8A | |
○ New | 202MKVII | |
○ New | TM-250U | |
○ New | TASCAM Sonicview 16 | |
○ New | TASCAM Sonicview 24 | |
○ New | MX-D1606 |
结果 | 产品 | 备考 |
Validating | TASCAM Hi-Res Editor | |
Validating | TASCAM DCP CONNECT | |
Validating | TASCAM MX CONNECT | |
Validating | TASCAM EZ CONNECT | |
Validating | TASCAM SS250 CONTROL | |
Validating | TASCAM DR FILE TRANSFER | |
Validating | TASCAM HS Editor | |
Validating | WAV LOCK | |
Validating | Poly/Mono Converter | |
Validating | TASCAM Podcast Editor | |
Validating | TASCAM Sonicview Control | |
Validating | TASCAM IO CONTROL |
※1 如果不能在DAW等的ASIO驱动设置中选择“US-2x2”或者“US-4x4”, 请尝试先选择“无驱动“或者其他设置,然后将其更改为“US-2x2”或者“US-4x4”。