我司TASCAM产品在苹果公司发布的 iOS 15/iPadOS 15 下的验证结果如下所示。
注意
结果可能因计算机的配置而异。
最后更新日期:2022年1月18日
结果 | 产品 | 固件 | 备考 |
○ | iXR | V1.02 | ※1 ※2 |
○ | MiNiSTUDIO CREATOR | V2.30 | ※1 ※2 |
○ | MiNiSTUDIO PERSONAL | V2.30 | ※1 ※2 |
○ | US-1x2 | V1.00 | ※1 ※2 |
○ | US-2x2 | V1.01 | ※1 ※2 |
○ | US-4x4 | V1.01 | ※1 ※2 |
○ | US-1x2HR | V1.00 | ※1 ※2 |
○ | US-2x2HR | V1.00 | ※1 ※2 |
○ | US-4x4HR | V1.00 | ※1 ※2 |
○ | US-16x08 | V2.00 | ※1 ※2 |
○ | Celesonic US-20x20 | V2.00 | ※1 ※2 |
○ | TASCAM TRACKPACK iXR | V1.02 | ※1 ※2 |
○ | TASCAM TRACKPACK 2x2 | V1.01 | ※1 ※2 |
○ | TASCAM TRACKPACK 4x4 | V1.01 | ※1 ※2 |
○ | SERIES 102i | V1.02 | ※1 ※2 |
○ | SERIES 208i | V1.02 | ※1 ※2 |
结果 | 产品 | 固件 | 备考 |
○ | DR-05X | V1.11 | ※1 ※2 |
○ | DR-07X | V1.11 | ※1 ※2 |
○ | DR-40X | V1.02 | ※1 ※2 |
○ | Portacapture X8 | V1.01 New | ※1 ※2 |
结果 | 产品 | 固件 | 备考 |
○ | Mixcast 4 | V1.01 | ※1 ※2 |
○ | Model 24 | V1.61 | ※1 ※2 |
○ | Model 16 | V1.30 | ※1 ※2 |
○ | Model 12 | V1.22 | ※1 ※2 |
结果 | 产品 | 固件 | 备考 |
○ | MX-8A | V1.10 | ※1 ※2 |
结果 | 产品 | 版本 | 备考 |
○ New | TASCAM DA-6400 CONTROL | V1.0.1 | |
○ New | TASCAM DCP CONNECT | V1.1.1 | |
○ New | TASCAM MX CONNECT | V1.2.0 | |
○ New | TASCAM EZ CONNECT | V1.2.0 | |
○ New | TASCAM SS250 CONTROL | V2.0.2 | |
○ New | TASCAM DR CONTROL | V2.11 | |
○ New | TASCAM Settings Panel for Audio Interface | V1.0.0 | |
○ New | TASCAM Podcast Editor | V1.0.3 | |
○ New | Portacapture Control | V1.0.0 |
※1 iPhone 7
※2 iPadPro