32位浮点便携式录音机
新一代高分辨率多轨手持录音机
32位浮点便携式录音机
规格
录音机规格 | |
录音介质 | microSD 卡 (64MB –2GB), microSDHC卡(4GB - 32GB), microSDXC卡(48GB –512GB) *Class 10 或更高 |
录制/播放格式 | |
WAV (BWF) | 44.1k/48k/96kHz, 16/24-bit, 32-bit float |
MP3 | 44.1k/48kHz, 128k/192k/256k/320kbps |
声道数 | |
输入声道 | 最多4声道 |
录制音轨 | 最多6音轨(4音轨,立体声混音) |
模拟音频输入额定值 | |
Mic输入 (平衡) | |
输入插孔3-4(当 INPUT SELECT 设置为 MIC时) | |
连接器 | XLR-3-31 相当 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) 注意:仅当选择了MIC输入时,才支持幻像电源 |
输入阻抗 | 2.2kΩ 或更高 |
最大输入电平 | +2dBu |
最小输入电平 | -75dBu |
输入插孔 3-4 (当 INPUT SELECT 设置为 LINE时) | |
连接器 |
XLR-3-31相当 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) |
阻抗 | 9kΩ 或更高 |
标准输入电平 | +4dBu(增益设置为最小) |
最大输入电平 | +24dBu |
最小输入电平 | -53dBu |
Line输入 (非平衡) | MIC/EXT IN 插孔 (可提供插入式电源) |
连接器 | 3.5mm (1/8") 立体声mini插孔 |
输入阻抗 | 10 kΩ 或更高 (当插入式电源为off时) 1.8 kΩ或更高 (当插入式电源为on时) |
标准输入电平 | -20 dBV(增益设置为最小) |
最大输入电平 | 0 dBV |
最小输入电平 | -67 dBV |
模拟音频输出额定值 | |
Line输出 (非平衡) | LINE OUT插孔 |
连接器 | 3.5mm (1/8") 立体声mini插孔 |
输出阻抗 | 210Ω |
标准输出电平 | -14dBV |
最大输出电平 | +6 dBV |
耳机输出 | 耳机插孔 |
连接器 | 3.5mm (1/8") 立体声mini插孔 |
最大输出 | 45mW + 45mW (THD+N 0.1% 或更小, 32 Ω 负载) |
推荐阻抗 | 16ohm 至 400ohms |
内置扬声器 | 0.4 W (单声道) |
USB | |
端口 | USB Type-C |
传输模式 | USB 2.0 Hi-Speed |
设备类别 | 大容量存储 USB audio 2.0 (符合USB类标准) |
USB 音频 | |
取样率 | 44.1, 48, 96 kHz |
量化位深 | 24-bit |
输入声道数 | 6 (从单元输出) |
输出声道数 | 2 (输入单元) |
蓝牙设备连接器 | 仅适用于蓝牙适配器(AK-BT1) |
Portacapture 控制 | 注意:兼容性已确认,但这并不能保证在所有设备上运行 |
iOS/iPadOS 设备 | iOS 16/iPadOS 16,iOS 15/iPadOS 15,iOS 14/iPadOS 14 |
Android 设备 | Android 11,Android 10 |
其他 | 4 节AA电池(碱性、镍氢、或锂离子) 来自计算机的USB总线电源 TASCAM PS-P520U AC 适配器(另售) |
功耗 | 7.5 W (最大) |
尺寸 | 75 x 174.3 x 37.2 mm (W× H× D, 不含突起部分) |
重量 | 365/265g (含/不含电池) |
操作温度范围 | 0–40ºC |
内含物品 | Portacapture X6 × 1 AA 碱性电池 × 4 用户手册(含保证书) × 1 蓝牙适配器:AK-BT1 x 1 |
使用条件 | 操作时间 | |
使用碱性电池 (EVOLTA) | 输入通过输入1-2 未使用幻像电源 44.1kHz立体声 WAV (BWF) 24-bit录制 省电模式开启 |
约 13.5 小时 |
输入通过输入1-2和输入插孔3-4 (使用幻像电源: +48V, 3mA×2负载) 44.1kHz 立体声 WAV (BWF) 24-bit录制 省电模式关闭 |
约5.5小时 | |
使用镍氢电池(eneloop) | 输入通过输入1-2 未使用幻像电源 44.1kHz立体声 WAV (BWF) 24-bit 录制 省电模式开启 |
约11小时 |
输入通过输入1-2 和输入插孔 3-4 (使用幻像电源: +48V, 3mA×2 负载) 44.1kHz 立体声 WAV (BWF) 24-bit录制 省电模式关闭 |
约5.5小时 | |
使用锂离子电池 (Energizer Ultimate Lithium) | 输入通过输入1-2 未使用幻像电源 44.1kHz 立体声WAV (BWF) 24-bit录制 省电模式开启 |
约22小时 |
输入通过输入1-2和输入插孔3-4 (使用幻像电源: +48V, 3mA×2负载) 44.1kHz 立体声 WAV (BWF) 24-bit 录制 省电模式关闭 |
约11.5小时 |
Mic前置放大器EIN(等效输入噪音) | |
输入插孔 3-4(MIC IN) | -125 dBu 或更低 |
频率响应 | |
输入插孔 3-4 到PCM 数据 | 20 Hz – 20 kHz at 48 kHz: +0/-0.3 dB (JEITA) 20 Hz – 40 kHz at 96 kHz: +0/-0.7 dB (JEITA) |
动态范围 | |
输入插孔3-4 到 PCM 数据 (20kHz SPCL LPF, A-weighting) | 112 dB 或更高 (at 48 kHz) 112 dB或更高(at 96 kHz) |
总谐波失真比 (THD+N) | |
输入插孔 3-4 (LINE IN) 到PCM 数据,1kHz 正弦波,−5 dBFS 输入, 增益为最小, 20kHz SPCL LPF | 0.008% 或更小 |
输入插孔 3-4 (MIC IN) 到 PCM数据, 1kHz正弦波,−5 dBFS输入, 增益为最小, 20kHz SPCL LPF | 0.006%或更小 |
文件格式 (录制设置) | 卡容量 | ||
32GB(microSDHC) | 128GB(microSDXC) | ||
320kbps MP3 (立体声) | 44.1kHz | 222:13 | 888:53 |
16-bit WAV (立体声) | 50:23 | 201:33 | |
24-bit WAV (立体声) | 96kHz | 15:25 | 61:43 |
32-bit float WAV (立体声) | 96kHz | 11:34 | 46:16 |
计算机硬件的要求 | 带有 USB.2.0(或更高版本)的 Windows 计算机 |
计算机硬件的要求 | 带有 USB.2.0(或更高版本)的 Mac |
* 已用搭载Intel芯片、Apple Silicon(M1和M2)的产品验证。