多功能调音台
专为音乐和多媒体创作者设计的桌面工具
多功能调音台
规格
录制 | |
支持的媒体 | SD (512MB to 2GB), SDHC (4GB to 32GB), SDXC (64GB to 512GB) Class 10及更高. |
文件系统 | SD card: FAT16, SDHC card: FAT32, SDXC card: exFAT |
支持录制格式 | WAV(BWF) |
支持播放格式 | WAV, BWF |
取样率 | 44.1k / 48k Hz |
位长 | 16 / 24 bit |
最大可记录通道 | 12ch (10ch + 2 stereo mix) |
音频输入 | |
MIC IN | CH1 to 6, 7/8, 9/10 |
端子 | XLR 3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD, 平衡) |
最大输入电平 | +10dBu |
标准输入电平 | -8dBu |
最小输入电平 | -58dBu |
增益可调范围 | 0 to 50dB |
输入阻抗 | 1.8kΩ |
幻像电源 | +48V |
LINE IN | CH1 to 10 |
端子 | 1/4" (6.3mm) TRS Phone插口 (T: HOT, R: COLD, S: GND, 平衡) |
最大输入电平 | +22dBu |
标准输入电平 | +4dBu |
增益可调范围 | -10 to +40 dB: CH 1 to 6, -20 to +30 dB: CH 7/8 and 9/10 |
输入阻抗 | 22kΩ |
INST IN | CH1 to 6, 7, 9 |
端子 | 1/4" (6.3mm) TS Phone 插口 (T: HOT, R: GND, S: GND, 不平衡) |
最大输入电平 | +19.8dBV |
标准输入电平 | +1.8dBV |
增益可调范围 | -10 to +40 dB: CH 1 to 6, -20 to +30 dB: CH 7 and 9 |
输入阻抗 | 1MΩ |
INSERT | CH 1 and 2 |
端子 | 1/4" (6.3mm) TRS Phone 插口 (T: Send, R: Return, S: GND) |
Return (Ring) | |
最大输入电平 | +18dBu |
标准输入电平 | 0dBu |
输入阻抗 | 5kΩ |
Send (Tip) | |
最大输出电平 | +18dBu |
标准输出电平 | 0dBu |
输出阻抗 | 100Ω |
MUSIC/TALK | CH 9/10 |
端子 | 1/8" (3.5mm) TRRS插口 (智能手机、不平衡) |
最大输入电平 | +8dBV |
标准输入电平 | -10dBV |
输入阻抗 | 10kΩ |
输出 | |
主要输出 | |
端子 | XLR 3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD, 平衡) |
最大输出电平 | +22dBu |
标准输出电平 | +4dBu |
输出阻抗 | 200Ω |
SUB输出, AUX输出 | |
端子 | 1/4" (6.3mm) TRS Phone插口 (T: HOT, R: COLD, S: GND, 平衡) |
最大输出电平 | +16dBu |
标准输出电平 | -2dBu |
输出阻抗 | 200Ω |
PHONES输出 | PHONES 1 and 2 |
端子 | 1/4" (6.3mm) Stereo Phone插口 |
最大输出电平 | 45mW + 45mW (32Ω loaded) |
控制输入/输出 | |
USB | |
端子 | USB Type-C |
格式 | USB2.0 High-Speed, Mass-storage class/USB Audio Class |
CLICK | Metronome click |
端子 | 1/4" (6.3mm) TS Phone插口 |
脚踏开关 | 兼容 TASCAM RC-1F 脚踏开关 |
端子 | 1/4" (6.3mm) TRS Phone插口 |
MIDI OUT | |
端子 | 5针DIN |
格式 | 标准MIDI |
MIDI IN | |
端子 | 5针DIN |
格式 | 标准MIDI |
USB Audio | |
取样率 | 44.1k / 48k Hz |
位长 | 16 / 24 bit |
最大输入 | 12ch |
最大输出 | 10ch |
蓝牙 | to MAIN or CH 9/10 |
版本 | 5.0 |
输出等级 | Class 2 (传输范围: approx. 33ft. / 10m) * 传输范围可能因环境而异。 |
支持协议 | A2DP |
支持 A2DP编码 | SBC, AAC |
A2DP 内容保护 | SCMS-T |
通道 EQ | |
Low-Cut | 100Hz, -12dB / Octave |
Hi-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 10kHz |
Mid-Peaking | (MONO): +15dB / -15dB, 100Hz to 8kHz Variable (STEREO): +15dB / -15dB, Center frequency = 600Hz MID Band Q Fix, 0.5 |
Low-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 80Hz |
Master section EQ | |
Hi-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 10kHz |
MID-Peaking | +15dB / -15dB, 100Hz to 8kHz Variable, Q: 0.5/5 |
Low-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 60Hz |
Internal Effects | |
类型 |
|
电源 | AC 100 to 240V, 50/60Hz |
功率消耗 | 16W |
机身尺寸 | 343(W) × 360(H) × 98.5(D)mm 13.5(W) × 14.2(H) × 3.96(D)inch (包括旋钮高度和凸起部位) |
重量 | 4.3 kg / 9.5 lb |
工作温度范围 | 5 to 35 °C / 41 to 95 °F |
附件 | AC适配器 、电源线、USB 线 (1m)、TRRS 线 (1m)、用户手册 (附保修卡) |
频率响应 | 20Hz to 20kHz (+0.3/-0.7 dB, MIC IN to MAIN OUT) |
S/N比 | 103dB (MAIN OUT, MAIN fader:基准位置) |
EIN(等效输入噪音) | -128dBu (单声道输入通道, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
总谐波失真 | 0.003% (MIC IN to MAIN OUT, 标准输入电平, +2dBu, 1kHz, GAIN min.) |
串扰 | -95dB, 通道/输入和输出 (1kHz, PAN 逆时针旋转到底 / 顺时针旋转到底) |
最大增益 | 74dB (MIC to MAIN OUT) 54dB (MIC to INSERT OUT) 74dB (MIC to SUB OUT) 75dB (MIC to AUX 1/2 OUT) 24dB (USB/SD to MAIN OUT) (EQ:平, PAN 逆时针旋转到底/ 顺时针旋转到底) |
兼容系统 | 带USB2.0端口的windows兼容电脑 |
CPU | 双核/ 2GHz 及更快 |
内存 | 2GB及以上 |
驱动 | USB Audio Class 2.0, ![]() |
显示器分辨率 | 1280 × 800 Dots及以上 |
兼容系统 | 带USB2.0端口的Apple Mac 电脑 |
CPU | 双核/ 2GHz 及更快 |
内存 | 2GB及以上 |
驱动 | Core Audio |
显示器分辨率 | 1280 × 800 Dots及以上 |
* 已用搭载Intel芯片、Apple Silicon(M1和M2)的产品验证。