支持Wi-Fi功能的线性PCM录音笔
更加自由地进行便携式录音。
支持Wi-Fi功能的线性PCM录音笔
规格
DR-22WL | DR-44WL | |
录音介质 | microSD卡(64MB - 2GB), microSDHC卡(4GB - 32GB), microSDXC卡(48GB - 128GB) |
SD卡(64MB - 2GB), SDHC卡(4GB - 32GB), SDXC卡(48GB - 128GB) |
文件格式 | ||
WAV/BWF | 44.1k/48k/96k Hz, 16/24bit | |
MP3 | 44.1k/48k Hz, 32k/64k/96k/128k/192k/256k/320k bps | |
声道数 | 2个声道(立体声) | 4个声道 |
4CH MODE | - | 单声道(截至4档), 立体声(截至2档), 立体声(截至1档)+单声道(截至2档) |
MTR MODE | - | 单声道(截至4档) |
模拟音频输入规格 | ||
EXT MIC/LINE IN | ||
端子 | 3.5mm(1/8")立体声迷你插口 | XLR-3-31, 6.3mm(1/4")TRS标准插口, 支持幻像电源 |
输入阻抗 | 10kΩ以上 | 2.2kΩ以上 |
标准输入电平 | -20dBV | - |
最大输入电平 | -4dBV | - |
EXT IN [MIC] | ||
标准输入电平 | - | -17.3dBu +/-2dB |
最大输入电平 | - | -1.3dBu +/-2dB |
EXT IN [LINE] | ||
标准输入电平 | - | +4dBu |
最大输入电平 | - | +20dBu |
模拟音频输出规格 | ||
PHONES/LINE OUT | ||
端子 | 3.5mm(1/8")立体声迷你插口 | |
LINE OUT | ||
标准输出电平 | -14dBV(10kΩ负荷时) | |
最大输出电平 | +2dBV(10kΩ负荷时) | |
PHONES | ||
最大输出电平 | 20mW + 20mW(32Ω负荷时) | |
USB | ||
端子 | Micro-B型号 4针 | |
格式 | USB2.0 HIGH SPEED 海量存储设备类 | |
Wi-Fi | 支持IEEE 802.11b/g/n | |
三脚架安装孔 | 1/4英寸,照相机螺丝钉 | |
电源 | 从五号电池2节(碱性电池/镍氢电池) 、通过USB从电脑获取总线电源、专用AC适配器(TASCAM PS-P515U、另售) | 从五号电池4节(碱性电池/镍氢电池)、通过USB从电脑获取总线电源、专用AC适配器(TASCAM GPE053B、配件)、专用AC适配器(TASCAM PS-P515U、另售) |
功率消耗 | 1.7W(最大时) | 2.5W(最大时) |
电池使用时间(录音) | 详情请参照参考手册。 | |
格式 | 2CH WAV 16bit/44.1kHz | |
使用碱性干电池时 (EVOLTA) |
约17.5小时 | 约16小时 |
使用镍氢电池时 (eneloop) |
约13.5小时 | 约12小时 |
机身尺寸 | 52.2(W)×155(H)×36.6(D)mm | 79(W)×162.2(H)×42.5(D)mm |
重量 | 123g(包括电池) / 170g(不包括电池) | 346g(包括电池) / 251g(不包括电池) |
频率响应 | 20Hz - 20kHz +1dB/-3dB(Fs 44.1kHz, EXT IN to LINE OUT, JEITA) 20Hz - 22kHz +1dB/-3dB(Fs 48kHz, EXT IN to LINE OUT, JEITA) 20Hz - 40kHz +1dB/-3dB(Fs 96kHz, EXT IN to LINE OUT, JEITA) |
谐波失真加噪音 | 0.05%以下(Fs 44.1/48/96kHz, EXT IN to LINE OUT, JEITA) |
信噪比 | 92dB以上(Fs 44.1/48/96kHz, EXT IN to LINE OUT, JEITA) |