2 通道 32 位浮点手持式录音机,带 USB-C 接口和可调麦克风
专业品质的简化的便携式录音
2 通道 32 位浮点手持式录音机,带 USB-C 接口和可调麦克风
规格
额定值 | |
录制介质 | microSD 卡, microSDHC 卡, microSDXC 卡(最大 512 GB) |
录制/ 播放格式 | |
WAV | |
采样频率 | 44.1 / 48 / 96 kHz |
量化位深度 | 16-bit / 24-bit / 32-bit 浮点 |
MP3 | |
采样频率 | 44.1 / 48 kHz |
比特率 | 32 / 64 / 96 / 128 / 192 / 256 / 320 kbps |
输入声道 | 2(立体声) |
录制音轨 | 2(立体声) |
模拟音频输入/ 输出额定值 | |
MIC/EXT IN 插孔(支持插入式电源) | |
连接器 | 1/8"(3.5mm)立体声迷你插孔 |
输入阻抗 | 18 kΩ 或以上(插入式电源 = 关) 2 kΩ 或以上(插入式电源 = 开) |
标称输入电平 | - 20 dBV |
最大输入电平 | -4 dBV |
PHONES/LINE OUT 插孔 | |
连接器 | 1/8"(3.5mm)立体声迷你插孔 |
输出阻抗 | 12 Ω |
标称输出电平 | –14 dBV(10 kΩ 负载) |
最大输出电平 | +2 dBV(10 kΩ 负载) |
最大输出 | 20 mW + 20 mW(32 Ω 负载) |
工作阻抗 | 16 - 250Ω |
内置扬声器 | 0.3 W(单声道) |
USB | |
连接器 | C 型 |
格式 | USB 2.0 高速,大容量存储等级 USB 1.1 全速音频等级 |
USB 音频 | |
采样频率 | 44.1 / 48 kHz |
量化位深度 | 24-bit |
输入数量 | 2 声道 |
输出数量 | 2 声道 |
其他规格 | |
电源 | 两节五号电池(碱性或镍氢,另购) 由计算机提供的 USB 总线电源 5 V/0.5 A 专用交流电源 |
功耗 | 1.7 W(最大) |
重量 | 184/136 g(带/ 不带电池) |
工作温度范围 | 0 ° C–40 ° C |
尺寸 | 68 × 159.6 × 27 mm(宽 × 高 × 深,当麦克风组关闭时) 90.3 × 159.6 × 27 mm(当麦克风组打开时) |
随机部件 | DR-07XP × 1 安全指南(含保修卡)× 1 |
*Note:0 dBV=1 Vrms, 0 dBu=0.775 Vrms
录制格式 | microSD/microSDHC/microSDXC 卡容量(小时: 分钟) | |||
32 GB | 128 GB | |||
WAV 16-bit(立体声) | 44.1 kHz | 49:20 | 197:20 | |
48 kHz | 45:20 | 181:20 | ||
96 kHz | 22:40 | 90:40 | ||
WAV 24-bit(立体声) | 44.1 kHz | 32:56 | 131:44 | |
48 kHz | 30:16 | 121:04 | ||
96 kHz | 15:04 | 60:16 | ||
WAV 32-bit 浮点(立体声) | 44.1 kHz | 24:40 | 98:40 | |
48 kHz | 22:40 | 90:40 | ||
96 kHz | 11:20 | 45:20 | ||
MP3(立体声/单声道) | 32 kbps | 44.1/48 kHz | 2209:36 | 8838:24 |
64 kbps | 44.1/48 kHz | 1104:48 | 4419:12 | |
96 kbps | 44.1/48 kHz | 736:32 | 2946:08 | |
128 kbps | 44.1/48 kHz | 552:24 | 2209:36 | |
192 kbps | 44.1/48 kHz | 368:16 | 1473:04 | |
256 kbps | 44.1/48 kHz | 276:08 | 1104:32 | |
320 kbps | 44.1/48 kHz | 220:56 | 883:44 |
电池 | 录制/ 播放 | 文件格式(录制设置) | 运行时间 | 注释 |
使用碱性电池(EVOLTA) | 录制 | WAV、96 kHz、32-bit 浮点录制 | 约 14.5 小时 | 内置立体声麦克风输入 |
WAV、96 kHz、24-bit | 约 15.5 小时 | 内置立体声麦克风输入 | ||
WAV、44.1 kHz、16-bit | 约 17.5 小时 | 内置立体声麦克风输入 | ||
MP3、44.1 kHz、128 kbps | 约 13 小时 | 内置立体声麦克风输入 | ||
MP3、48 kHz、320 kbps | 约 11 小时 | 内置立体声麦克风输入 | ||
播放 | WAV、96 kHz、32-bit 浮点录制 | 约 11 小时 | 使用耳机 | |
约 11 小时 | 使用内置扬声器 | |||
WAV、96 kHz、24-bit | 约 14 小时 | 使用耳机 | ||
约 14 小时 | 使用内置扬声器 | |||
WAV、44.1 kHz、16-bit | 约 16.5 小时 | 使用耳机 | ||
约 16.5 小时 | 使用内置扬声器 | |||
MP3、44.1 kHz、128 kbps | 约 16.5 小时 | 使用耳机 | ||
约 16.5 小时 | 使用内置扬声器 | |||
MP3、48 kHz、320 kbps | 约 15.5 小时 | 使用耳机 | ||
约 15.5 小时 | 使用内置扬声器 | |||
使用镍氢电池(eneloop) | 录制 | WAV、96 kHz、32-bit 浮点录制 | 约 11.5 小时 | 内置立体声麦克风输入 |
WAV、96 kHz、24-bit | 约 12.5 小时 | 内置立体声麦克风输入 | ||
WAV、44.1 kHz、16-bit | 约 14.5 小时 | 内置立体声麦克风输入 | ||
MP3、44.1 kHz、128 kbps | 约 13 小时 | 内置立体声麦克风输入 | ||
MP3、48 kHz、320 kbps | 约 10 小时 | 内置立体声麦克风输入 | ||
播放 | WAV、96 kHz、32-bit 浮点录制 | 约 10 小时 | 使用耳机 | |
约 10 小时 | 使用内置扬声器 | |||
WAV、96 kHz、24-bit | 约 13 小时 | 使用耳机 | ||
约 12 小时 | 使用内置扬声器 | |||
WAV、44.1 kHz、16-bit | 约 14 小时 | 使用耳机 | ||
约 15 小时 | 使用内置扬声器 | |||
MP3、44.1 kHz、128 kbps | 约 13.5 小时 | 使用耳机 | ||
约 13 小时 | 使用内置扬声器 | |||
MP3、48 kHz、320 kbps | 约 13.5 小时 | 使用耳机 | ||
About 13 | 使用内置扬声器 |
录制:JEITA 录制时间
播放:JEITA 音乐播放时间
注释: 电池运行时间(连续运行)根据所使用介质的不同而有所不同。
频率响应 | 20 Hz–20 kHz +0/–1 dB (MIC/EXT IN 至 LINE OUT,44.1 kHz 采样频率,JEITA) 20 Hz–22 kHz +0/–1 dB (MIC/EXT IN 至 LINE OUT,48 kHz 采样频率,JEITA) 20 Hz–40 kHz +0/–1.5 dB (MIC/EXT IN 至 LINE OUT,96 kHz 采样频率,JEITA) |
总谐波失真率(THD+N) | 0.01% 或以下 (MIC/EXT IN 至 LINE OUT,44.1/48/96 kHz 采样频率, JEITA) |
注释:JEITA 表示符合JEITA CP-2150