业务用CD录音机/播放器
具有可作为CD播放器使用的丰富播放功能和
多种录音功能的高功能专业用CD录音机/播放器。
业务用CD录音机/播放器
规格
该型号已停产。
CD-RW900MKII | CD-RW901MKII | |
记录磁盘 | CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA (CD-RW支持High Speed) | |
播放光盘格式 | CD-DA, CD-ROM ISO9660等级 1/2 Joliet 格式,多区段光盘和CD文本 | |
播放文件格式 | ||
CD-DA | 44.1kHz, 16bit, 立体声 | |
MP3 | 44.1kHz, 64kbps - 320kbps, VBR | |
录音文件格式 | ||
CD-DA | 44.1kHz, 16bit, 立体声 | |
模拟输入 | ||
非平衡 | ||
端子 | RCA针插口 | |
输入阻抗 | 22kΩ +/-10% (非平衡) | |
标准输入电平 | -10dBV (满量程 -16dB) | |
最小输入电平 | -19dBV以上 (额定电平=满量程-16dB时可调整的最小输入电平) | |
平衡 | ||
端子 | - | 与XLR-3-31相当(1:GND、2:HOT、3:COLD) |
输入阻抗 | - | 14kΩ +/-5% (平衡) |
标准输入电平 | - | +4dBu (满量程 -16dB) |
最小输入电平 | - | -5dBu以上 (额定电平=满量程-16dB时可调整的最小输入电平) |
模拟输出 | ||
非平衡 | ||
端子 | RCA针插口 | |
输出阻抗 | 200Ω +/-10% (非平衡) | |
标准输入电平 | -10dBV +/-2dB (满量程 -16dB) | |
最大输出电平 | +6dBV +/-2dB | |
平衡 | ||
端子 | - | XLR-3-32相当(1:GND、2:HOT、3:COLD) |
输出阻抗 | - | 75Ω +/-5% (平衡) |
标准输入电平 | - | +4dBu (满量程 -16dB) |
最大输出电平 | - | +20dBu |
数字输入 | ||
同轴 | ||
端子 | RCA针插口 | |
格式 | IEC60958-3(S/PDIF) | |
光纤 | ||
端子 | TOS LINK | |
格式 | IEC60958-3(S/PDIF) | |
AES/EBU | ||
端子 | - | 与XLR-3-31相当 |
格式 | - | IEC60958-4(AES/EBU) |
数字输出 | ||
同轴 | ||
端子 | RCA针插口 | |
格式 | IEC60958-3(S/PDIF) | |
光纤 | ||
端子 | TOS LINK | |
格式 | IEC60958-3(S/PDIF) | |
AES/EBU | ||
端子 | - | 与XLR-3-32相当 |
格式 | - | IEC60958-4(AES/EBU) |
耳机 | ||
端子 | 6.3mm(1/4")立体声标准耳机插口 | |
最大输出 | 20mW+20mW以上(32Ω负荷时) | |
键盘 | ||
端子 | 迷你 DIN 6针 | |
控制I/O | ||
RS-232C | ||
端子 | - | D-sub 9针 |
并联 | ||
端子 | - | D-sub 15针 |
远程遙控 | ||
端子 | - | RC-901专用 |
电源 | AC220V、50Hz | |
功率消耗 | 16W | 17W |
机身尺寸 | 482.6(W)×94(H)×309(D)mm | |
重量 | 4.3kg | 4.5kg |
频率响应 | |
播放时 | 20Hz~20kHz +/-0.8dB |
记录时 | 20Hz~20kHz +/-1.0dB |
信噪比 | |
播放时 | 95dB以上 |
记录时 | 90dB以上 |
动态范围 | |
播放时 | 95dB以上 |
记录时 | 90dB以上 |
失真 | |
播放时 | 0.006%以下 |
记录时 | 0.008%以下 |
通道隔离度 | |
播放时 | 90dB以上(1kHz) |
记录时 | 80dB以上(1kHz) |
抖动 | 測定限界以下(0.001%以下) |